AH2-N/Y- 延时继电器
产品目录 | 时间继电器 |
---|---|
画册 | 查看大图 |
品牌 | ALION |
产品规格 | AH2-N/Y- |
工作电压 | DC(V):12 24; AC(V):12 24 110 220 240 50/60Hz |
尺寸 | 88H×58W×68D |
安装与插座 | 露出式:PF083A(E); 埋入型:US-08 P3G-08 |
介电强度 | 1500VAC |
消耗功率 | 3VA |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
环境湿度 | 48~85%RH |
重量 | 220g |
支付方式 | Western Union, T/T, Paypal |
更新时间 | 2019-02-17 |
详细信息
产品概述
■ 采用CMOS IC低功耗高可靠性和稳定性
■ 5个定时系列(A,B,C,D,E)(每个定时系列产品均可个性化定制)
■ 20个不同的时间范围,从0.1秒到30小时可用(每个时间段规格有4个不同的时间范围)
■ 电源供电
非通用电压:AC(V)12,24,110,220,240,380,50 / 60Hz,DC(V)12,24。
■ 输出触点额定在120/240 VAC和30 VDC为 5A,电阻负载。
■ 插座配PF083A/US-08 P3G-08插座
■ 通电延时
■ 两个延时触点(SPDT继电器)输出
一个延迟触点(SPDT继电器)+一个瞬时触点(SPDT继电器)输出
■ 大而易于阅读的表盘显示小数点
■ 两个LED提供ON-OFF操作的状态指示
技术参数
尺寸 | 88H×58W×68D |
安装与插座 | 露出式(-N): PF083A(E); 埋入型(-Y):US-08 P3G-08 |
时间范围 | A:1S,10S,1M,10M B:3S,30S,3M,30M C:6S,60S,6M,60M D:1M,10M,1H,10H E:3M,30M,3H,30H |
额定电压 | DC(V):12 24 AC(V):12 ,24, 110, 220 ,240 50/60Hz |
指示操作 | ON-UP两个指示灯 |
输出接点 O/P | AH2-N/Y-A:延时 2C 5A 电阻负载 AH2-N/Y-B:延时 1C; 瞬时 1C 5A 电阻负载 |
寿命 | 机械 5×106次 电气 1×105次 |
精准度 | 重复误差 ±1%max 设定误差 ±10%max 电压误差 ±1%max 温度误差 ±2%max |
复位时间 | 0.1sec max |
绝缘电阻 | 100MΩ(DC 500V)min |
介电强度 | 1500VAC |
功率消耗 | 3VA |
环境温度 | -10℃~+55℃ |
环境湿度 | 48~85%RH |
重量 | 220g |
接线示意图
AH2-N/Y-A
AH2-N/Y-B
尺寸大小